Zoomad Labs WiseKing® Joint&Antiox 390 g
Detailní popis produktu
Zoomad Labs WiseKing® Joint&Antiox 390 g - Popis produktu
WiseKing® alias Dandy od Zoomad Labs® je dalším typickým produktem typu "vše v jednom", v tomto případě multivitamín s minerály, komplex pro podporou kloubů a komplex antioxidantů.
Bylo prokázáno, že sportovci, kteří se účastní silového tréninku, trpí větším opotřebením kloubů a potřebují dodatečný přísun vitamínů, minerálů a antioxidantů. Dosažení doporučeného denního příjmu pouze s jídlem může být velmi složité. A proto jsme vytvořili kompletní multivitaminový prášek, který poskytuje 100 % doporučeného denního množství vitamínů a minerálů a zároveň přidává 1 g vitamínu C na porci!
Spolu s přibývajícím věkem a neustálými tréninky musíme věnovat zvláštní péči našim kloubům. Koneckonců, kdo nemá přítele nebo nezná někoho ve sportovním centru s problémy s koleny, lokty nebo rameny?
„Dandy“ z našeho ZOO týmu je tu právě proto, aby se maximálně postaral o Vaše klouby pomocí nejlepších ingrediencí na trhu, které jsou testované přesně pro tento účel.
1,5 g glukosaminu a 600 mg Droi Kon®chondroitinu na dávku posiluje a opravuje jakoukoli chrupavku oslabenou intenzivním tréninkem nebo věkem.
300 mg methylsulfonylmethanu (MSM) je odpovědné za tvorbu kolagenu, pomáhá zmírňovat a předcházet bolestem a zánětům a také pomáhá při regeneraci svalů a odstraňování kyseliny mléčné (bolesti svalů).
Anti-ox komplex s 270 mg hořkého pomeranče na porci, 250 mg cholin citrátu a 1 g vitaminu C působí jako silná antioxidační kombinace, která pomáhá posilovat imunitní systém, napomáhá regeneraci buněčných membrán na kardiovaskulární, jaterní a mozkové úrovni.
„Dandy“ pečuje o Vaše zdraví, doplňuje případné nedostatky a posiluje tkáně.
V Zoomad® je péče o Vás samozřejmostí...vítejte v naší ZOO!
Zoomad Labs WiseKing® Joint&Antiox 390 g - Dávkování
- rozmíchejte 13 g (1 odměrku) s cca 250 ml vody nebo jiné tekutiny
- užívejte 1 dávku denně
Zoomad Labs WiseKing® Joint&Antiox 390 g - Hodnoty
13 g (1 dávka) | citron (% RHP) | pomeranč (% RHP) |
D-glukosamin | 1500 mg | 1500 mg |
Sodná sůl chondroitin sulfátu (Droi-Kon®) | 667 mg | 667 mg |
MSM (metylsulfonylmetan) | 300 mg | 300 mg |
Extrakt z plodů hořkého pomeranče (Citrus aurantium) | 269 mg | 269 mg |
Cholin citrát | 252 mg | 252 mg |
Extrakt z Boswellia serrata | 200 mg | 200 mg |
Extrakt z plodů černého pepře (Piper nigrum) | 2,5 mg | 2,5 mg |
Extrakt z plodů černého pepře (Piper nigrum) - BioPerine® | 2,5 mg | 2,5 mg |
Vitamín C | 1000 mg (1250 %) | 1000 mg (1250 %) |
Vápník | 800 mg (100 %) | 800 mg (100 %) |
Fosfor | 609 mg (87 %) | 609 mg (87 %) |
Hořčík | 375 mg (100 %) | 375 mg (100 %) |
Draslík | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) |
Vitamín B3 (niacin) | 16 mg (100 %) | 16 mg (100 %) |
Železo | 14 mg (100 %) | 14 mg (100 %) |
Vitamín E | 12 mg (100 %) | 12 mg (100 %) |
Zinek | 10 mg (100 %) | 10 mg (100 %) |
Vitamín B5 (kyselina pantothenová) | 6 mg (100 %) | 6 mg (100 %) |
Mangan | 2 mg (100 %) | 2 mg (100 %) |
Vitamín A | 1780 mcg 222 %) | 1780 mcg 222 %) |
Vitamín B2 (riboflavin) | 1,4 mg (100 %) | 1,4 mg (100 %) |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100 %) | 1,4 mg (100 %) |
Vitamín B1 (thiamin) | 1,1 mg (100 %) | 1,1 mg (100 %) |
Měď | 1 mg (100 %) | 1 mg (100 %) |
Vitamín B9 (kyselina listová) | 200 mcg (100 %) | 200 mcg (100 %) |
Jód | 150 mcg (100 %) | 150 mcg (100 %) |
Selen | 55 mcg (100 %) | 55 mcg (100 %) |
Vitamín B7 (biotin) | 50 mcg (100 %) | 50 mcg (100 %) |
Chrom | 40 mcg (100 %) | 40 mcg (100 %) |
Vitamín D3 | 5 mcg (100 %) 200 IU | 5 mcg (100 %) 200 IU |
Vitamín B12 | 2,5 mcg (100 %) | 2,5 mcg (100 %) |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
IU - mezinárodní jednotka vyjadřující obsah učinné látky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.