Warrior® Crunch High Protein Bar 64 g
Detailní popis produktu
Warrior® Crunch High Protein Bar 64 g - Popis produktu
Bohatá, lahodná, vícevrstvá, křupavá nízkosacharidová, vysoce proteinová tyčinka, která se hodí jako svačinka kdykoli během dne.
Proteinové tyčinky Warrior CRUNCH jsou jedny z nejprodávanějších nízkosacharidových a vysokoproteinových tyčinek ve Velké Británii dostupné v mnoha skvělých příchutích.
Jedná se o doplněk stravy.
Warrior® Crunch High Protein Bar 64 g - Dávkování
- kdykoli během dne jako zdroj bílkovin po tréninku nebo jako svačinka
Warrior® Crunch High Protein Bar 64 g - Hodnoty
100 g | banán-karamel (banoffee pie) | tmavá čoko-arašídové máslo | tmavá čoko-kousky sušenek | limetkový koláč | mléčná čoko-kokos |
Energetická hodnota | 1611 kJ/371 kcal | 1536 kJ/368 kcal | 1584 kJ/379 kcal | 1466 kJ/351 kcal | 1594 kJ/381 kcal |
Tuky | 19 g | 17 g | 16 g | 16 g | 16 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 13 g | 9,9 g | 10 g | 10 g | 9,8 g |
Sacharidy | 37 g | 34 g | 28 g | 28 g | 38 g |
- z toho cukry | 4 g | 1,1 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,4 g |
- z toho polyoly | 30 g | 29 g | 21 g | 21 g | 29 g |
Vláknina | - | - | 7,1 g | 7,1 g | - |
Bílkoviny | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g |
Sůl | 0,53 g | 0,52 g | 0,55 g | 0,55 g | 0,58 g |
100 g | malina-citronový cheesecake | slaný karamel | bílá čoko křupky | bílá čoko-mocha | |
Energetická hodnota | 1585 kJ/379 kcal | 1564 kJ/374 kcal | 1575 kJ/377 kcal | 1537 kJ/368 kcal | |
Tuky | 17 g | 16 g | 17 g | 16 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 9,9 g | 9,5 g | 11 g | 11 g | |
Sacharidy | 38 g | 38 g | 39 g | 29 g | |
- z toho cukry | 3,2 g | 3,6 g | 3,4 g | 3,4 g | |
- z toho polyoly | 31 g | 31 g | 33 g | 23 g | |
Vláknina | - | - | - | - | |
Bílkoviny | 31 g | 31 g | 30 g | 31 g | |
Sůl | 0,59 g | 0,57 g | 0,51 g | 0,60 g | |
64 g (1 tyčinka) | banán-karamel (banoffee pie) | tmavá čoko-arašídové máslo | tmavá čoko-kousky sušenek | limetkový koláč | mléčná čoko-kokos |
Energetická hodnota | 1031 kJ/251 kcal | 983 kJ/236 kcal | 1014 kJ/243 kcal | 938 kJ/225 kcal | 1020 kJ/244 kcal |
Tuky | 12 g | 11 g | 10 g | 10 g | 11 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g | 6,3 g | 6,7g | 6,7g | 6,3 g |
Sacharidy | 24 g | 22 g | 18 g | 18 g | 24 g |
- z toho cukry | 2,6 g | 0,7 g | 2 g | 2 g | 2,2 g |
- z toho polyoly | 19 g | 18 g | 14 g | 14 g | 19 g |
Vláknina | - | - | 4,6 g | 4,6 g | - |
Bílkoviny | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
Sůl | 0,34 g | 0,33 g | 0,35 g | 0,35 g | 0,37 g |
64 g (1 tyčinka) | malina-citronový cheesecake | slaný karamel | bílá čoko křupky | bílá čoko-mocha | |
Energetická hodnota | 1014 kJ/243 kcal | 1001 kJ/239 kcal | 1008 kJ/241 kcal | 984 kJ/236 kcal | |
Tuky | 11 g | 11 g | 11 g | 11 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,3 g | 6,1 g | 7,1 g | 7 g | |
Sacharidy | 24 g | 24 g | 25 g | 19 g | |
- z toho cukry | 2,1 g | 2,3 g | 2,1 g | 2,2 g | |
- z toho polyoly | 20 g | 20 g | 21 g | 14 g | |
Vláknina | - | - | - | - | |
Bílkoviny | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | |
Sůl | 0,37 g | 0,35 g | 0,33 g | 0,38 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář