USN Muscle Fuel 5320 g mix (chocolate, strawberry, banana, peanut butter)

Neohodnoceno
Značka: USN
2 619 Kč / ks
Skladem
Možnosti doručení

Muscle Fuel Anabolic byl sestaven týmem vědců se zaměřením na růst a udržení svalové hmoty.

Detailní informace

Detailní popis produktu

USN Muscle Fuel 5320 g mix (chocolate, strawberry, banana, peanut butter) - Popis produktu

Muscle Fuel Anabolic byl sestaven týmem vědců se zaměřením na růst a udržení svalové hmoty. Je nepřekonatelný ve své účinnosti a kvalitě. Je ideální kdykoliv během dne. V jedné porci získáte 54 g bílkovin.

  • obsah kreatinu zvyšuje výkonnost při krátkodobém intenzivním tréninku
  • hořčík podporuje normální energetický metabolismus a syntézu bílkovin
  • vitamin B6 podporuje normální metabolismus bílkovin a glykogenu a reguluje hormonální aktivitu
  • zinek přispívá k normálnímu metabolismu mastných kyselin a udržení hladiny testosteronu v krvi
  • vápník ovlivňuje funkci svalů, kyselina listová syntézu aminokyselin
  • kyselina panthotenová podporuje snížení únavy
  • vitamin B12 přispívá k normální funkci imunitního systému

Produkt obsahuje ToleraseTM L, což je pH stabilní laktáza, tento enzym zlepšuje trávení mléčného cukru laktózy.

Jedná se o doplněk stravy.

USN Muscle Fuel 5320 g mix (chocolate, strawberry, banana, peanut butter) - Dávkování

  • smíchejte 3 odměrky (150 g) s 500-600 ml studené vody
  • dobře promíchejte a nechte 30s odstát
  • užívejte 1-2 dávky denně
Osoby vážící méně než 80 kg by měly užívat 2 porce denně prvních 5 dní a poté pouze jednu porci denně. Osoby vážící více jak 80 kg by měly užívat 2-3 porce denně prvních 5 dní a poté 1-2 porce denně.

USN Muscle Fuel 5320 g mix (chocolate, strawberry, banana, peanut butter) - Hodnoty

100 g čokoláda jahoda banán karamel-arašídy
Energetická hodnota 1593 kJ/376 kcal 1606 kJ/379 kcal 1605 kJ/378 kcal 1603 kJ/378 kcal
Tuky 2,2 g 1,8 g 2,3 g 2,0 g
z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g 1,1 g 1,3 g 0,9 g
Sacharidy 51 g 55 g 53 g 54 g
z toho cukry 17 g 18 g 16 g 17 g
Vláknina 2,4 g 1,0 g 1,2 g 2,1 g
Bílkoviny 36 g 36 g 36 g 36 g
Sůl 0,70 g 0,64 g 0,80 g 1,70 g
Vitamíny a minerály
vitamin A 150 mcg (19 %) 150 mcg (19 %) 150 mcg (19 %) 150 mcg (19 %)
Vitamin D 0,8 mcg (16 %) 0,8 mcg (16 %) 0,8 mcg (16 %) 0,8 mcg (16 %)
vitamin E 3,2 mg (26 %) 3,0 mg (25 %) 3,0 mg (25 %) 3,0 mg (25 %)
vitamin C 31 mg (39 %) 31 mg (39 %) 31 mg (39 %) 31 mg (39 %)
thiamin 0,9 mg (81 %) 0,9 mg (81 %) 0,9 mg (81 %) 0,8 mg (73 %)
riboflavin 1,0 mg (72 %) 1,0 mg (71 %) 1,0 mg (71 %) 1,0 mg (71 %)
niacin 9,1 mg (57 %) 9,0 mg (56 %) 9,0 mg (56 %) 9,0 mg (56 %)
vitamin B6 0,8 mg (58 %) 0,8 mg (58 %) 0,8 mg (58 %) 0,8 mg (58 %)
kyselina listová 100 mcg (50 %) 100 mcg (50 %) 100 mcg (50 %) 100 mcg (50 %)
vitamin B12 0,4 mcg (16 %) 0,4 mcg (16 %) 0,4 mcg (16 %) 0,4 mcg (16 %)
biotin 7,4 mcg (15 %) 7,4 mcg (15 %) 7,4 mcg (15 %) 7,6 mcg (15 %)
kyseliny pantothenová 1,9 mg (32 %) 1,8 mg (31 %) 1,8 mg (31 %) 1,8 mg (31 %)
draslík 284 mg (14 %) 104 mg (5 %) 270 mg (13 %) 357 mg (18 %)
vápník 478 mg (60 %) 472 mg (59 %) 572 mg (71 %) 531 mg (66 %)
fosfor 253 mg (36 %) 227 mg (32 %) 310 mg (44 %) 370 mg (53 %)
hořčík 79 mg (21 %) 59,7 mg (16 %) 74 mg (20 %) 83 mg (22 %)
železo 3,4 mg (24 %) 2,2 mg (15 %) 2,2 mg (15 %) 2,1 mg (15 %)
zinek 1,7 mg (17 %) 1,4 mg (14 %) 1,4 mg (14 %) 1,4 mg (14 %)
Aminokyseliny a další látky
Creatin monohydrate 3,4 g 3,4 g 3,4 g 3,4 g
L-Glycin 0,8 g 0,8 g 0,8 g 0,8 g
Beta-alanin 0,7 g 0,7 g 0,7 g 0,7 g
HMB Ca Salt 0,7 g 0,7 g 0,7 g 0,7 g
L-Leucin 3,1 g 3,1 g 3 g 3,3 g
L-Valin 1,7 g 0,2 g 1,7 g 1,6 g
L-Isoleucin 1,6 g 1,6 g 1,5 g 1,6 g
Taurin 0,2 g 0,2 g 0,3 g 0,3 g
L-Glutamin 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g
Glutamin peptide 33 mg 33 mg 33 mg 33 mg
Avena Sativa (Green oats) 67 mg 67 mg 67 mg 67 mg
ToleraseTM L (Lactase) 1000 mcg 1000 mcg 1000 mcg 733 mcg
150 g čokoláda jahoda banán karamel-arašídy
Energetická hodnota 2390 kJ/564 kcal 2409 kJ/568 kcal 2408 kJ/568 kcal 2405 kJ/567 kcal
Tuky 3,2 g 2,6 g 3,4 g 3,0 g
z toho nasycené mastné kyseliny 2,1 g 1,7 g 2,0 g 1,4 g
Sacharidy 77 g 82 g 80 g 80 g
z toho cukry 26 g 26 g 25 g 25 g
Vláknina 3,6 g 1,6 g 1,8 g 3,1 g
Bílkoviny 55 g 53 g 53 g 53 g
Sůl 1,00 g 0,96 g 1,20 g 2,60 g
Vitamíny a minerály
vitamin A 224 mcg (28 %) 224 mcg (28 %) 224 mcg (28 %) 225 mcg (28 %)
Vitamin D 1,2 mcg (24 %) 1,2 mcg (24 %) 1,2 mcg (24 %) 1,2 mcg (24 %)
vitamin E 4,8 mg (40 %) 4,5 mg (38 %) 4,5 mg (38 %) 4,5 mg (38 %)
vitamin C 47 mg (58 %) 47 mg (58 %) 47 mg (58 %) 47 mg (58 %)
thiamin 1,3 mg (122 %) 1,3 mg (121 %) 1,3 mg (121 %) 1,3 mg (121 %)
riboflavin 1,5 mg (108 %) 1,5 mg (107 %) 1,5 mg (108 %) 1,5 mg (107 %)
niacin 14 mg (85 %) 14 mg (84 %) 14 mg (84 %) 14 mg (84 %)
vitamin B6 1,2 mg (88 %) 1,2 mg (88 %) 1,2 mg (88 %) 1,2 mg (88 %)
kyselina listová 150 mcg (75 %) 150 mcg (75 %) 150 mcg (75 %) 150 mcg (75 %)
vitamin B12 0,6 mcg (24 %) 0,6 mcg (24 %) 0,6 mcg (24 %) 0,6 mcg (24 %)
biotin 11 mcg (22 %) 11 mcg (22 %) 11 mcg (22 %) 11 mcg (22 %)
kyseliny pantothenová 2,8 mg (47 %) 2,8 mg (46 %) 2,8 mg (46 %) 2,8 mg (46 %)
draslík 427 mg (21 %) 156 mg (8 %) 404 mg (20 %) 535 mg (27 %)
vápník 717 mg (90 %) 717 mg (90 %) 709 mg (89 %) 857 mg (107 %)
fosfor 379 mg (54 %) 341 mg (49 %) 465 mg (66 %) 555 mg (79 %)
hořčík 119 mg (32 %) 89,5 mg (24 %) 111 mg (30 %) 125 mg (33 %)
železo 5,1 mg (37 %) 3,2 mg (23 %) 3,2 mg (23 %) 3,2 mg (23 %)
zinek 2,5 mg (25 %) 2,1 mg (21 %) 2,1 mg (21 %) 2,1 mg (21 %)
Aminokyseliny a další látky
Creatin monohydrate 5,0 g 5,0 g 5,0 g 5,0 g
L-Glycin 1,1 g 1,1 g 1,1 g 1,1 g
Beta-alanin 1,0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g
HMB Ca Salt 1,0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g
L-Leucin 4,6 g 4,7 g 4,9 g 4,9 g
L-Valin 2,5 g 2,6 g 2,4 g 2,4 g
L-Isoleucin 2,4 g 2,4 g 2,4 g 2,4 g
Taurin 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g
L-Glutamin 0,3 g 0,3 g 0,3 g 0,3 g
Glutamin peptide 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg
Avena Sativa (Green oats) 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg
ToleraseTM L (Lactase) 1500 mcg 1500 mcg 1500 mcg 1100 mcg
Aminokyselinový profil (150 g) čokoláda jahoda banán karamel-arašídy
L-Alanin 1938 mg 1938 mg 1962 mg 1945 mg
L-Arginin 2304 mg 2304 mg 2388 mg 2525 mg
Kyselina asparagová 4941 mg 4941 mg 5015 mg 4893 mg
L-Cystein 1007 mg 1007 mg 1242 mg 891 mg
L-Glutamin 8061 mg 8062 mg 8145 mg 7827 mg
L-Glycin 2436 mg 2436 mg 2462 mg 2507 mg
L-Histidin 1136 mg 1136 mg 1179 mg 1114 mg
L-Isoleucin 2400 mg 2400 mg 2318 mg 2360 mg
L-Leucin 4595 mg 4595 mg 4629 mg 4895 mg
L-Lysin 3353 mg 3353 mg 3344 mg 3383 mg
L-Methionin 767 mg 767 mg 696 mg 821 mg
L-Fenylalanin 1848 mg 1848 mg 1802 mg 2073 mg
L-Prolin 2477 mg 2477 mg 2307 mg 2229 mg
L-Serin 2471 mg 2474 mg 2517 mg 2443 mg
L-Threonin 2127 mg 2127 mg 2213 mg 1946 mg
L-Tryptofan 755 mg 755 mg 686 mg 882 mg
L-Tyrosin 1448 mg 1448 mg 1475 mg 1484 mg
L-Valin 2501 mg 2501 mg 2483 mg 2381 mg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: