USN Hyperbolic Mass gH 6000 g
Detailní popis produktu
USN Hyperbolic Mass gH 6000 g - Popis produktu
Nabírání svalů může být pro člověka náročné a pro ty kteří mají rychlý metabolismus ještě náročnější. Hyperbolic Mass byl vědecky navržen tak, aby dodal tělu kvalitní sacharidy, které poskytují tělu energii, která může pomoci zabránit rozpadu svalové tkáně. Hyperbolic Mass obsahuje 63 g bílkovin, které se skládají z velice kvalitních přírodních aminokyselin BCAA a kyseliny glutamové. BCAA se podílí na syntéze bílkovin, které tvoří 1/3 svalové tkáně a pomáhá tak při regeneraci a růstu svalů.
Kyselina glutamová je jedna z nejčastějších aminokyselin v lidském těle, má jedinečný přínos při syntéze svalové hmoty, prevence rozpadu svalové hmoty a zvyšující účinky na růstový hormon. Kyselina glutamová podporuje i udržení normální hladiny glukozy v krvi a rozsahu pH. Hyperbolic Mass podporuje snížení katabolických účinků při namáhavém tréninku, dodá Vám správnou výživu a podpoří tak i Vaše vysoké cíle.
Jedná se o doplněk stravy.
USN Hyperbolic Mass gH 6000 g - Dávkování
- 300 g produktu (6 odměrek) smíchejte s 900 ml studené vody a směs rozmíchejte v mixéru či ručním shakeru
- konzumujte 1-2 porce denně, jako potréninkový nápoj a/nebo svačinu mezi jídly
USN Hyperbolic Mass gH 6000 g - Hodnoty
100 g | ČOKOLÁDA | JAHODA | VANILKA |
Energetická hodnota | 1650 kJ/383 kcal | 1666 kJ/386 kcal | 1667 kJ/387 kcal |
Tuky | 2,7 g | 2,4 g | 2,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,3 g | 0,3 g |
Sacharidy | 68 g | 71 g | 71 g |
- z toho cukry | 40 g | 41 g | 41 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,2 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 20 g | 20 g | 20 g |
Sůl | 0,13 g | 0,12 g | 0,12 g |
Vitamíny a minerály: | 100 g (% RHP) | 100 g (% RHP) | 100 g (% RHP) |
Vitamin A | 106,7 g (13%) | 106,7 g (13%) | 106,7 g (13%) |
Vitamin D | 0,67 mcg 27 IU (13 %) | 0,67 mcg 27 IU (13 %) | 0,67 mcg 27 IU (13 %) |
Vitamin E | 1,6 mg (13 %) | 1,6 mg (13 %) | 1,6 mg (13 %) |
Vitamin K | 10 mcg (13 %) | 10 mcg (13 %) | 10 mcg (13 %) |
Vitamin C | 10,7 mg (13 %) | 10,7 mg (13 %) | 10,7 mg (13 %) |
Thiamin | 0,14 mg (13 %) | 0,14 mg (13 %) | 0,14 mg (13 %) |
Riboflavin | 0,18 mg (13 %) | 0,18 mg (13 %) | 0,18 mg (13 %) |
Niacin | 2,13 mg NE (13 %) | 2,13 mg NE (13 %) | 2,13 mg NE (13 %) |
Vitamin B6 | 0,418 mg (13 %) | 0,418 mg (13 %) | 0,418 mg (13 %) |
Folic acid | 26,7 mcg (13 %) | 26,7 mcg (13 %) | 26,7 mcg (13 %) |
Vitamin B12 | 0,3 mgc (13 %) | 0,3 mgc (13 %) | 0,3 mgc (13 %) |
Biotin | 6,67 mcg (13 %) | 6,67 mcg (13 %) | 6,67 mcg (13 %) |
Kyselina pantothenová | 0,8 mg (13 %) | 0,8 mg (13 %) | 0,8 mg (13 %) |
Draslík | 191,6 mg (10 %) | 191,6 mg (10 %) | 191,6 mg (10 %) |
Železo | 1,33 mg (10 %) | 1,33 mg (10 %) | 1,33 mg (10 %) |
Zinek | 10 mg (100 %) | 10 mg (100 %) | 10 mg (100 %) |
Další látky: | |||
Creatin | 1800 mg | 1800 mg | 1800 mg |
Avena Sativa | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
300 g (1 dávka) | ČOKOLÁDA | JAHODA | VANILKA |
Energetická hodnota | 4950 kJ/1148 kcal | 4999 kJ/1159 kcal | 5000 kJ/1160 kcal |
Tuky | 8,1 g | 7,3 g | 7,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,9 g | 0,96 g |
Sacharidy | 204 g | 213 g | 213 g |
- z toho cukry | 120 g | 122 g | 123 g |
Vláknina | 4,2 g | 0,6 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 60 g | 60 g | 60 g |
Sůl | 0,38 g | 0,36 g | 0,36 g |
Vitamíny a minerály: | 100 g (% RHP) | 100 g (% RHP) | 100 g (% RHP) |
Vitamin A | 320 mcg (40 %) | 320 mcg (40 %) | 320 mcg (40 %) |
Vitamin D | 2 mcg 80 IU (40 %) | 2 mcg 80 IU (40 %) | 2 mcg 80 IU (40 %) |
Vitamin E | 4,8 mg (40 %) | 4,8 mg (40 %) | 4,8 mg (40 %) |
Vitamin K | 30 mcg (40 %) | 30 mcg (40 %) | 30 mcg (40 %) |
Vitamin C | 32 mg (40 %) | 32 mg (40 %) | 32 mg (40 %) |
Thiamin | 0,44 mg (40 %) | 0,44 mg (40 %) | 0,44 mg (40 %) |
Riboflavin | 0,56 mg (40 %) | 0,56 mg (40 %) | 0,56 mg (40 %) |
Niacin | 6,4 mg NE (40 %) | 6,4 mg NE (40 %) | 6,4 mg NE (40 %) |
Vitamin B6 | 0,56 mg (40 %) | 0,56 mg (40 %) | 0,56 mg (40 %) |
Folic acid | 80 mcg (40 %) | 80 mcg (40 %) | 80 mcg (40 %) |
Vitamin B12 | 1 mcg (40 %) | 1 mcg (40 %) | 1 mcg (40 %) |
Biotin | 20 mcg (40 %) | 20 mcg (40 %) | 20 mcg (40 %) |
Kyselina pantothenová | 2,4 mg (40 %) | 2,4 mg (40 %) | 2,4 mg (40 %) |
Draslík | 575 mg (29 %) | 575 mg (29 %) | 575 mg (29 %) |
Železo | 4 mg (29 %) | 4 mg (29 %) | 4 mg (29 %) |
Zinek | 30 mg (300%) | 30 mg (300%) | 30 mg (300%) |
Další látky: | |||
Creatin | 5400 mg | 5400 mg | 5400 mg |
Avena Sativa | 60 mg | 60 mg | 60 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
IU - mezinárodní jednotka vyjadřující obsah učinné látky
USN Hyperbolic Mass gH 6000 g - Složení
Proteinová směs [sušená syrovátka (mléko), sušené odstředěné mléko (mléko), koncentrát syrovátkových bílkovin (mléko)], maltodextrin, monohydrát dextrózy, aroma, kreatin monohydrát, barvivo (extrakt z červené řepy - pouze v příchuti jahoda a čokoláda), stabilizátor(xanthanová guma), citronan sodný, sladidlo (sukralóza), vitamínová složka[Citrát draselný, Kyselina askorbová, Citrát zinečnatý, Fumarát železnatý, DL-Alfa tokoferol, Nikotinamid, Vitamin A Acetátový olej, Pantothenát vápenatý, Ergocalciferol, Hydrochlorid pyridoxinu, Phyllochinon, Thiamin Hydrochlorid, Riboflavin, Kyanokobalamin, Kyselina listová, D-Biotin), Avena Sativa (oves).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.