USN Hyperbolic Mass 2000 g
Detailní popis produktu
USN Hyperbolic Mass 2000 g - Popis produktu
Nabírání svalů může být pro člověka náročné a pro ty kteří mají rychlý metabolismus ještě náročnější. Hyperbolic Mass byl vědecky navržen tak, aby dodal tělu kvalitní sacharidy, které poskytují tělu energii, která může pomoci zabránit rozpadu svalové tkáně. Hyperbolic Mass obsahuje 63 g bílkovin, které se skládají z velice kvalitních přírodních aminokyselin BCAA a kyseliny glutamové. BCAA se podílí na syntéze bílkovin, které tvoří 1/3 svalové tkáně a pomáhá tak při regeneraci a růstu svalů.
Kyselina glutamová je jedna z nejčastějších aminokyselin v lidském těle, má jedinečný přínos při syntéze svalové hmoty, prevence rozpadu svalové hmoty a zvyšující účinky na růstový hormon. Kyselina glutamová podporuje i udržení normální hladiny glukozy v krvi a rozsahu pH. Hyperbolic Mass podporuje snížení katabolických účinků při namáhavém tréninku, dodá Vám správnou výživu a podpoří tak i Vaše vysoké cíle.
Jedná se o doplněk stravy.
USN Hyperbolic Mass 2000 g - Dávkování
- 300 g produktu (6 odměrek) smíchejte s 900 ml studené vody a směs rozmíchejte v mixéru či ručním shakeru
- konzumujte 1-2 porce denně, jako potréninkový nápoj a/nebo svačinu mezi jídly
USN Hyperbolic Mass 2000 g - Hodnoty
100 g | ČOKOLÁDA | JAHODA | VANILKA |
Energetická hodnota | 1677 kJ/397 kcal | 1684 kJ/398 kcal | 1690 kJ/400 kcal |
Tuky | 5,7 g | 5,3 g | 5,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,1 g | 3,7 g | 3,9 g |
Sacharidy | 61 g | 63 g | 63 g |
- z toho cukry | 19 g | 19 g | 19 g |
Bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g |
Sůl | 0,49 g | 0,49 g | 0,49 g |
Vitamíny a minerály: | 100 g (% RHP) | 100 g (% RHP) | 100 g (% RHP) |
Vitamin A | 133,3 mcg (17 %) | 133,3 mcg (17 %) | 133,3 mcg (17 %) |
Vitamin D | 0,83 mcg 33 IU (17 %) | 0,83 mcg 33 IU (17 %) | 0,83 mcg 33 IU (17 %) |
Vitamin E | 2 mg (17 %) | 2 mg (17 %) | 2 mg (17 %) |
Vitamin K | 12,7 mcg (17 %) | 12,7 mcg (17 %) | 12,7 mcg (17 %) |
Vitamin C | 26,7 mg (33 %) | 26,7 mg (33 %) | 26,7 mg (33 %) |
Thiamin | 0,18 mg (17 %) | 0,18 mg (17 %) | 0,18 mg (17 %) |
Riboflavin | 0,23 mg (17 %) | 0,23 mg (17 %) | 0,23 mg (17 %) |
Niacin | 2,7 mg (17 %) | 2,7 mg (17 %) | 2,7 mg (17 %) |
Vitamin B6 | 0,23 mg (17 %) | 0,23 mg (17 %) | 0,23 mg (17 %) |
Folic acid | 33,3 mcg (17 %) | 33,3 mcg (17 %) | 33,3 mcg (17 %) |
Vitamin B12 | 0,43 mcg (17 %) | 0,43 mcg (17 %) | 0,43 mcg (17 %) |
Biotin | 8,3 mcg (17 %) | 8,3 mcg (17 %) | 8,3 mcg (17 %) |
Vápník | 436,7 mg (55 %) | 436,7 mg (55 %) | 436,7 mg (55 %) |
Železo | 4,7 mg (34 %) | 4,7 mg (34 %) | 4,7 mg (34 %) |
Zinek | 1,7 mg (17 %) | 1,7 mg (17 %) | 1,7 mg (17 %) |
Další látky: | |||
Glutamin | 5,3 g | 5,3 g | 5,3 g |
Esenciální Bcaa (Leucin, Isoleucin, Valin) | 5,3 g | 5,3 g | 5,3 g |
Creatin | 1,8 mg | 1,8 mg | 1,8 mg |
300 g (1 dávka) | ČOKOLÁDA | JAHODA | VANILKA |
Energetická hodnota | 5031 kJ/1190 kcal | 5052 kJ/1194 kcal | 5071 kJ/1199 kcal |
Tuky | 17 g | 16 g | 16g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 12 g | 11 g | 12 g |
Sacharidy | 182 g | 188 g | 188 g |
- z toho cukry | 57 g | 58 g | 58 g |
Bílkoviny | 63 g | 63 g | 63 g |
Sůl | 1,47 g | 1,50 g | 1,50 g |
Vitamíny a minerály: | 100 g (% RHP) | 100 g (% RHP) | 100 g (% RHP) |
Vitamin A | 400 mcg (50 %) | 400 mcg (50 %) | 400 mcg (50 %) |
Vitamin D | 2,5 mcg 100 IU (50 %) | 2,5 mcg 100 IU (50 %) | 2,5 mcg 100 IU (50 %) |
Vitamin E | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) |
Vitamin K | 38 mcg (50 %) | 38 mcg (50 %) | 38 mcg (50 %) |
Vitamin C | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) |
Thiamin | 0,55 mg (50 %) | 0,55 mg (50 %) | 0,55 mg (50 %) |
Riboflavin | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) |
Niacin | 8 mg (50 %) | 8 mg (50 %) | 8 mg (50 %) |
Vitamin B6 | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) |
Folic acid | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) |
Vitamin B12 | 1,3 mcg (50 %) | 1,3 mcg (50 %) | 1,3 mcg (50 %) |
Biotin | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) |
Vápník | 1310 mg (164 %) | 1310 mg (164 %) | 1310 mg (164 %) |
Železo | 14 mg (100 %) | 14 mg (100 %) | 14 mg (100 %) |
Zinek | 5 mg (50 %) | 5 mg (50 %) | 5 mg (50 %) |
Další látky: | |||
Glutamin | 16 g | 16 g | 16 g |
Esenciální Bcaa (Leucin, Isoleucin, Valin) | 16 g | 16 g | 16 g |
Creatin | 5,4 g | 5,4 g | 5,4 g |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
IU - mezinárodní jednotka vyjadřující obsah učinné látky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.