Tyčinka: Snickers Hi Protein Bar - Mars
Detailní popis produktu
Vaša obľúbená čokoládová tyčinka má teraz aj vysoký obsah bielkovín vo verzii Hi Protein Bar Snickers. Je nabitá ohromnými 20 g bielkovín na tyčinku, ktoré vám pomôžu nielen rásť a udržiavať svalovú hmotu, ale má aj rovnako lahodnú chuť, akú poznáte pri bežných tyčinkách Snickers. Je tak ideálnym občerstvením, ktoré podporí vaše výživové a tréningové ciele.
Výhody:
- Najmenej 15 g bielkovín v každej tyčinke
- Limitovaná edícia príchute Peanut Butter, Peanut Brownie alebo klasická príchuť Original
- Skvelá na cestách ako súčasť stravy s vysokým obsahom bielkovín
Nutričné hodnoty: (príchuť Crisp) | v 100 g | v 55 g (v 1 tyčinke) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 656 kJ/911 kcal | 396 kJ/218 kcal |
Tuky | 15 g | 8,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,7 g | 4,2 g |
Sacharidy | 28 g | 15 g |
z toho cukry | 16 g | 8,5 g |
Bielkoviny | 37 g | 20 g |
Soľ | 0,47 g | 0,20 g |
Nutričné hodnoty: (príchuť Original) | v 100 g | v 55 g (v 1 tyčinke) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 388 kJ/213 kcal | 1 624 kJ/893 kcal |
Tuky | 13 g | 7,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,1 g | 2,8 g |
Sacharidy | 36 g | 19,8 g |
z toho cukry | 17 g | 9,4 g |
Bielkoviny | 36 g | 20 g |
Soľ | 0,4 g | 0,22 g |
Nutričné hodnoty: (príchuť Peanut Brownie) | v 100 g | v 50 g (v 1 tyčinke) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 768 kJ/422 kcal | 884 kJ/211 kcal |
Tuky | 18 g | 9,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,6 g | 4,3 g |
Sacharidy | 35 g | 18 g |
z toho cukry | 20 g | 9,8 g |
Bielkoviny | 31 g | 15 g |
Soľ | 0,4 g | 0,2 g |
Nutričné hodnoty: (príchuť Peanut Butter) | v 100 g | v 57 g (v 1 tyčinke) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 649 kJ/394 kcal | 940 kJ/225 kcal |
Tuky | 15 g | 8,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,2 g | 3 g |
Sacharidy | 35 g | 20 g |
z toho cukry | 16 g | 9,1 g |
Bielkoviny | 35 g | 20 g |
Soľ | 0,75 g | 0,43 g |
Nutričné hodnoty: (príchuť White) | v 100 g | v 57 g (v 1 tyčinke) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 709 kJ/408 kcal | 974 kJ/233 kcal |
Tuky | 17 g | 9,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,6 g | 4,9 g |
Sacharidy | 28 g | 16 g |
z toho cukry | 17 g | 9,7 g |
Bielkoviny | 35 g | 20 g |
Soľ | 0,38 g | 0,22 g |
2-3x denne, kedykoľvek máte chuť na sladký proteínový snack.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář