Tyčinka: Iso-FUJI BAR - Yamamoto
Detailní popis produktu
Pri vývoji tyčinky Iso-FUJI BAR sa tím Yamamoto Nutrition rozhodol inšpirovať proteínom Iso-FUJI, izolovaným srvátkovým proteínom "par excellence" v katalógu Yamamoto, ktorý vyhľadávajú športovci a milovníci fitness. Zachovali kvalitu a jedinečnú chuť proteínu Iso-FUJI a vytvorili tyčinku Iso-FUJI BAR.
Iso-FUJI BAR obsahuje kvalitný srvátkový proteínový izolát Volactive, je vyrobená výhradne v Taliansku a neobsahuje kolagén, hydrogenované tuky ani palmový olej. Praktická tyčinka, ideálna pre každého, kto chce do svojho jedálnička zaradiť snack s kvalitnými bielkovinami.
Výhody:
- Obsahuje kvalitný srvátkový proteín Volactive
- Postavená na pilieroch proteínu Iso-FUJI
- Vynikajúci snack nabitý bielkovinami
Nutričné hodnoty: (príchuť Cappuccino) | v 100 g | v 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 422 kJ/340 kcal | 569 kJ/136 kcal |
Tuky | 12 g | 5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,8 g | 2,7 g |
Sacharidy | 29 g | 12 g |
z toho cukry | 2,8 g | 1,1 g |
z toho polyoly | 21 g | 8 g |
Vláknina | 10 g | 4 g |
Bielkoviny | 32 g | 13 g |
Soľ | 0,2 g | 0,08 g |
Nutričné hodnoty: (príchuť Sacher) | v 100 g | v 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 440 Kj/345 kcal | 576 kJ/138 kcal |
Tuky | 12 g | 5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,6 g | 2,6 g |
Sacharidy | 29 g | 12 g |
z toho cukry | 2,5 g | 1 g |
z toho polyoly | 22 g | 9 g |
Vláknina | 12 g | 5 g |
Bielkoviny | 33 g | 13 g |
Soľ | 0,2 g | 0,08 g |
Nutričné hodnoty: (príchuť Tiramisu) | v 100 g | v 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 496 kJ/358 kcal | 598 kJ/143 kcal |
Tuky | 14 g | 6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,7 g | 3,1 g |
Sacharidy | 29 g | 12 g |
z toho cukry | 2,1 g | 0,8 g |
z toho polyoly | 21 g | 8 g |
Vláknina | 11 g | 4 g |
Bielkoviny | 32 g | 13 g |
Soľ | 0,2 g | 0,08 g |
Nutričné hodnoty: (príchuť Vanilla+Choco Brownie) | v 100 g | v 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 460 kJ/350 kcal | 584 kJ/140 kcal |
Tuky | 13 g | 5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,9 g | 2,8 g |
Sacharidy | 29 g | 12 g |
z toho cukry | 1,9 g | 0,8 g |
z toho polyoly | 22 g | 9 g |
Vláknina | 12 g | 5 g |
Bielkoviny | 32 g | 13 g |
Soľ | 0,2 g | 0,08 g |
Podľa chuti ako snack počas dňa.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář