Soy Protein Isolate - Peak Performance
Detailní popis produktu
Sójový proteínový izolát je 100 % rastlinný proteín, ktorý sa získava zo sóje. Na rozdiel od iných nosičov rastlinných bielkovín možno očakávať, že sójový proteínový izolát bude mať vysokú biologickú hodnotu 85 %, a to aj bez zložitých kombinácií potravín, čo je dokonca lepšie ako pri mnohých zdrojoch živočíšnych bielkovín. Výrobok neobsahuje živočíšne zložky a je preto ideálny pre vegetariánsky životný štýl vrátane vegánstva ako najsilnejšej formy. Vysoký obsah bielkovín s iba malým množstvom sacharidov a mastných kyselín na 100 g prášku robí z izolátu sójových bielkovín perfektne vhodný proteín pre všetky športové ciele. Je všeobecne známe, že príjem sójových bielkovín môže pomôcť budovať svalovú hmotu počas fázy rysovania.
Sójový proteínový izolát poskytuje efektívny prísun aminokyselín, ktoré sú dôležité pre budovanie a udržiavanie svalov. Pomerne rýchla absorpcia do krvi zaisťuje rýchly a silný nárast hladín aminokyselín v krvi, a tým aj syntézu bielkovín. Vďaka tejto vlastnosti je sójový proteínový izolát dokonalým proteínom na použitie ráno a pri tréningu, pretože práve tu profitujete z rýchleho prísunu aminokyselín. Ďalšou výhodou izolátu je vysoká biologická hodnota ako jasné kritérium kvality pre proteínový nosič. Znamená to rovnako vysoký výťažok pri tvorbe vlastných bielkovín v tele z bielkovín z potravy, čo je spôsobené vysokým množstvom a špecifickou konšteláciou esenciálnych aminokyselín, ktoré obsahuje.
Pri hľadaní alternatív bielkovín na rastlinnej báze sa vegetariáni alebo vegáni nevyhnutne stretávajú so sójovými bôbmi. Obsah bielkovín sa zdá byť veľmi vysoký v porovnaní s inými zdrojmi rastlinných bielkovín, ako sú zemiaky alebo hrášok. Okrem toho sója má relatívne nízky obsah uhľohydrátov, ale relatívne vysoké množstvo tukov, ako aj nepodstatné množstvo takzvaných anti-živín, ktoré narúšajú absorpciu ďalších živín. V priebehu spracovania je zo štúdií známe, že sójový proteín ako koncentrát, ale najmä ako izolát, stráca nielen veľkú časť ďalších makroživín, ktoré obsahuje, ale aj antinutričné látky, a preto ho možno bez obmedzenia odporúčať ako rastlinnú alternatívu na prísun bielkovín.
Výhody:
- Až 86 %-ný* rýchlo stráviteľný proteín
- Vysoký obsah EAA
- Vysoká biologická hodnota
- 100 % vegánsky
- Vynikajúca rozpustnosť
- Bez aspartámu
- Bez laktózy a lepku
- GMO free
- Nízky obsah cukru
*platí pre príchuť Natural - ostatné príchute sa môžu líšiť
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Chocolate) | 30 g (2 odmerky) | |
---|---|---|
Počet dávok v balení:(750 g) | 25 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 536 kJ/354 kcal | 461 kJ/106 kcal |
Tuky | 2,5 g | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
Sacharidy | 2 g | 0,6 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 81 g | 24,3 g |
Soľ | 3,97 g | 1,19 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Iced Coffee) | 30 g (2 odmerky) | |
---|---|---|
Počet dávok v balení:(750 g) | 25 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 506 kJ/346 kcal | 452 kJ/104 kcal |
Tuky | 2,6 g | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
Sacharidy | 1,7 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 79 g | 23,7 g |
Soľ | 4 g | 1,2 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Natural) | 30 g (2 odmerky) | |
---|---|---|
Počet dávok v balení:(750 g) | 25 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 571 kJ/366 kcal | 471 kJ/110 kcal |
Tuky | 2 g | 0,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 1 g | 0,3 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 86 g | 25 g |
Soľ | 3,85 g | 1,16 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuťPeanut Chocolate Chip) | 30 g (2 odmerky) | |
---|---|---|
Počet dávok v balení:(750 g) | 25 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 548 kJ/358 kcal | 464 kJ/107 kcal |
Tuky | 2,5 g | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,4 g |
Sacharidy | 1,8 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 82 g | 24,6 g |
Soľ | 4 g | 1,2 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Salted Peanut Caramel) | 30 g (2 odmerky) | |
---|---|---|
Počet dávok v balení:(750 g) | 25 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 502 kJ/350 kcal | 451 kJ/105 kcal |
Tuky | 1,9 g | 0,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,3 g |
Sacharidy | 2,2 g | 0,7 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 81 g | 24,3 g |
Soľ | 5,1 g | 1,53 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Vanilla) | 30 g (2 odmerky) | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (750 g) | 25 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 1 543 kJ/360 kcal | 463 kJ/108 kcal |
Tuky | 2 g | 0,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 1,5 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 84 g | 25 g |
Soľ | 4,16 g | 1,25 g |
Typický aminokyselinový profil: | v 100 g bielkovín |
---|---|
Alanín | 4 g |
Arginín | 7,6 g |
Asparagín - kyselina asparágová | 11,7 g |
Cysteín | 3 g |
Glutamín - kyselina glutámová | 18,8 g |
Glycín | 3,9 g |
Histidín | 3,1 g |
Izoleucín | 3,9 g |
Leucín | 8,5 g |
Lyzín | 6,2 g |
Metionín | 1,4 g |
Fenylalanín | 4,4 g |
Prolín | 5,1 g |
Serín | 5,2 g |
Treonín | 3,3 g |
Tryptofán | 1,7 g |
Tyrozín | 3,6 g |
Valín | 4,6 g |
BCAA | 17 g |
EAA | 34 g |
Zmiešajte 30 g (1 dávku - 2 odmerky) s 300 ml vody alebo nízkotučného mlieka a užívajte 1x denne. Odporúča sa príprava v šejkri alebo mixéri. Pre optimálne výsledky je obzvlášť účinné užívať ráno po prebudení, pred a po tréningu.
V deň tréningu: 2x denne a to ráno a po tréningu. V prípade nedostatku bielkovín (1,5 g-2 g/1 kg hmotnosti) tretia dávka medzi jedlami.
V deň voľna: 2x denne a to ráno a kedykoľvek počas dňa medzi jedlami.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.