Prom-in Progressive PRE 750 g
Detailní popis produktu
doplněk stravy v prášku s příchutí, se sladidly a vitamíny. obsahuje kofein.
aggressive pre představuje kombinaci ingrediencí užívaných před tréninkem.
návod na přípravu
25 g (7 zarovnaných odměrek) rozmíchejte v šejkru ve 400 - 500 ml neperlivé vody
doporučené dávkování
25 g užít 15 – 20 minut před tréninkem.
osoby s nižší tělesnou hmotností (muži pod 60 kg, ženy pod 50 kg) by měly užít polovinu 1 dávky.
složení
l-citrulin malát 2:1, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, beta alanin, kreatin hydrochlorid 2:1, l-tyrosin, betain hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, acetyl l-carnitin, protispékavá látka: oxid křemičitý, extrakt zeleného čaje, aroma, kofein, sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, deanol l-bitartrát, niacin (nikotinamid), vitamin b6 (pyridoxin-hydrochlorid, kapsaicin, synefrin,
- pro příchuť ananas: barvivo: extrakt světlice barvířské
- pro příchuť ovocný punč: barvivo: beta karoten
upozornění
výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy, pro osoby s respiračním onemocněním, onemocněním srdce, cév, jater a ledvin a poruchami krevního oběhu.
balení (750 g) obsahuje 30 porcí.
nutriční hodnoty:
příchuť ananas | na 100 g | na porci (25 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1630 kj/385 kcal | 408 kj/96 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 4,2 g | 1 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
vláknina | 1,4 g | 0,3 g |
bílkoviny | 0,2 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g |
příchuť citrón/máta | na 100 g | na porci (25 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1633 kj/386 kcal | 408 kj/97 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 4,3 g | 1 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
vláknina | 1,5 g | 0,4 g |
bílkoviny | 0,1 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g |
příchuť ovocný punč | na 100 g | na porci (25 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1633 kj/386 kcal | 412 kj/97 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 4,6 g | 1,1 g |
- z toho cukry | 0,5 g | 0,1 g |
vláknina | 1,2 g | 0,3 g |
bílkoviny | 0,1 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g |
obsah účinných látek:
na 100 g | na porci (25 g) | |
---|---|---|
l-citrulin malát 2:1 | 28 000 mg | 7 000 mg |
beta alanin | 12 000 mg | 3 000 mg |
l-leucin | 12 000 mg | 3 000 mg |
kreatin hydrochlorid 2:1 | 8 000 mg | 2 000 mg |
l-isoleucin | 6 000 mg | 1 500 mg |
l-valin | 6 000 mg | 1 500 mg |
l-tyrosin | 6 000 mg | 1 500 mg |
taurin | 4 000 mg | 1 000 mg |
cholin bitartrát | 4 000 mg | 1 000 mg |
betain hydrochlorid | 4 000 mg | 1 000 mg |
acetyl l-carnitin | 2 000 mg | 500 mg |
extrakt zeleného čaje | 1 400 mg | 350 mg |
kofein | 800 mg | 200 mg |
deanol l-bitartrát | 220 mg | 54 mg |
- z toho dmae | 82 mg | 20 mg |
niacin | 120 mg (752 % rhp/ri) | 30 mg (188 % rhp/ri) |
vitamin b6 | 100 mg (7144 % rhp/ri) | 25 mg (1786 % rhp/ri) |
kapsaicin | 80 mg | 20 mg |
synefrin | 40 mg | 10 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.