Prom-IN Essential Micellar Kasein 1000g
Související produkty
Detailní popis produktu
Prom-IN Essential Micellar Kasein
Prom-IN Essential Micellar Kasein je vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený špičkovou technologií mikrofiltrace, bez použití chemikálií a agresivních činitelů. zajišťuje postupné uvolňování aminokyselin do těla a obsahuje důležité bílkoviny pro stavbu svalů během spánku.
- 100% nativní micelární kasein
- bohatý na antikatabolické aminokyseliny
- maximální bioaktivita produktu
- extra dávka volného glutaminu
- dlouhotrvající výživa svalových buněk
- bez nežádoucích plnidel a zahušťovadel
složení:
micelární kasein (z mléka), l-glutamin, sladidla: sukralosa a neohesperidin e959, aroma
- pro čokoládovou příchuť: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: sójový lecitin)
- pro vanilkovou příchuť: extrakt světlice barvířské
návod na přípravu:
40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 – 300 ml neperlivé vody
doporučené denní dávkování:
1 porce = 40 g, užívejte před spaním, případně kdykoliv v průběhu dne
balení (2250 g) obsahuje 56 porcí.
průměrné výživové hodnoty:
příchuť: čokoláda | ve 100 g | v porci (40 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1430 kj/336 kcal | 572 kj/134 kcal |
bílkoviny | 75,4 g | 30,2 g |
sacharidy | 8 g | 3,6 g |
- z toho cukry | 8 g | 3,2 g |
tuky | 2,6 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,6 g |
sůl | 0 g | 0 g |
glutamin | 6,6 g | 2,6 g |
příchuť: vanilka | ve 100 g | v porci (40 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1463 kj/345 kcal | 585 kj/138 kcal |
bílkoviny | 79 g | 31,6 g |
sacharidy | 6,5 g | 2,6 g |
- z toho cukry | 6,4 g | 2,6 g |
tuky | 1,3 g | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,3 g |
sůl | 0 g | 0 g |
glutamin | 6,6 g | 2,6 g |
orientační hodnoty aminokyselin ve 40 g a 100 g
příchuť | čokoláda | vanilka | ||
---|---|---|---|---|
ve 100 g | ve 40 g | ve 100 g | ve 40 g | |
l-leucin | 7200 mg | 2800 mg | 7800 mg | 3100 mg |
l-isoleucin | 3900 mg | 1500 mg | 4200 mg | 1600 mg |
l-valin | 5000 mg | 2000 mg | 5400 mg | 2100 mg |
kys. asparagová | 5600 mg | 2200 mg | 6000 mg | 2400 mg |
kys. glutamová | 17600 mg | 7000 mg | 19100 mg | 7600 mg |
l-serin | 4400 mg | 1700 mg | 4800 mg | 1900 mg |
glycin | 1400 mg | 500 mg | 1500 mg | 600 mg |
l-histidin | 2200 mg | 800 mg | 2400 mg | 900 mg |
l-arginin | 2800 mg | 1100 mg | 3100 mg | 1200 mg |
l-threonin | 3600 mg | 1400 mg | 3900 mg | 1500 mg |
l-alanin | 2400 mg | 900 mg | 2600 mg | 1000 mg |
l-prolin | 8400 mg | 3300 mg | 9100 mg | 3600 mg |
l-tyrosin | 4200 mg | 1600 mg | 4600 mg | 1800 mg |
l-methionine | 2700 mg | 1000 mg | 3000 mg | 1200 mg |
l-cystein | 400 mg | 160 mg | 400 mg | 160 mg |
l-phenylalanine | 3900 mg | 1500 mg | 4200 mg | 1600 mg |
l-lysine | 6100 mg | 2400 mg | 6700 mg | 2600 mg |
l-tryptophan | 1000 mg | 400 mg | 1100 mg | 400 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář