NutriStar Anabolic Classic Gainer 1000 g
Detailní popis produktu
NutriStar Anabolic Classic Gainer
Instantní nápoj se sladidlem
Určeno pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. Napomáhá regeneraci a růstu svalové hmoty.
Příchutě:
Banán, čokoláda, jahoda, vanilka.
Návod použití:
Jedna dávka 40 g (1 odměrka) se rozpustí ve 250 ml studené vody. Užívá se 1 dávka okamžitě po tréninku, lze užít další dávku do 1 hodiny po tréninku. Nepřekračujte maximální dávku 3 porce denně.
Omezení:
Není určeno pro děti. Není náhradou pestré stravy. Nepřekračujte nejvyšší denní dávku.
Obsahuje alergenní látku – mléko.
Podmínky skladování:
Ukládat mimo dosah dětí a slunečních paprsků, skladujte v suchu a teplotě do 25°C.
Dextróza, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odstředěné mléko, fruktóza, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), aroma, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (podle příchuti) - banán (riboflavin), čokoláda (karamel), jahoda (karmína, riboflavin), vanilka (riboflavin).
Banán | Obsah ve 100 g | v 1 porci 40 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 365 | kcal | 146 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 533 | kJ | 613 | kJ |
Tuky celkem | 1,06 | g | 0,42 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,10 | g | 0,04 | g |
Sacharidy | 72,10 | g | 28,84 | g |
z toho cukry | 44,00 | g | 17,60 | g |
Bílkoviny | 16,80 | g | 6,72 | g |
Sůl | 0,26 | g | 0,10 | g |
Banán | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | % DDD v 1 porci |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,375 mg | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg | 8 mg | 50 % |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 7,5 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 % |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 250 µg | 100 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 3,125 µg | 1,25 µg | 50 % |
Biotin (Vitamin H) | 62,5 µg | 25 µg | 50 % |
Vitamin C | 100 mg | 40 mg | 50 % |
Vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat) | 15 mg | 6 mg | 50 % |
Banán | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | % DDD |
---|---|---|---|
Vápník (Ca) | 429 mg | 171 mg | 21,30 % |
Draslík (K) | 847 mg | 338 mg | 16,90 % |
Zinek (Zn) | 3,75 mg | 1,5 mg | 15,00 % |
Hořčík (Mg) | 153 mg | 61,2 mg | 16,30 % |
Banán | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | ||
---|---|---|---|---|
L-Leucin (BCAA) | 1,79 | g | 716 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1,03 | g | 412 | mg |
L-Valin (BCAA) | 0,98 | g | 392 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 3,90 | g | 1 560 | mg |
L-Alanin | 0,77 | g | 308 | mg |
L-Arginin | 0,48 | g | 192 | mg |
L-Cystein | 0,32 | g | 128 | mg |
L-Phenylalanin | 0,63 | g | 252 | mg |
Glycin | 0,33 | g | 132 | mg |
L-Histidin | 0,47 | g | 188 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 1,76 | g | 704 | mg |
L-Lysin | 1,52 | g | 608 | mg |
L-Methionin Met | 0,41 | g | 164 | mg |
L-Prolin | 1,22 | g | 488 | mg |
L-Serin | 0,90 | g | 360 | mg |
L-Threonin | 1,07 | g | 428 | mg |
L-Tryptofan | 0,27 | g | 108 | mg |
L-Tyrozin | 0,53 | g | 212 | mg |
Čokoláda | Obsah ve 100 g | v 1 porci 40 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 365 kcal | kcal | 144 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 533 kJ | kJ | 605 | kJ |
Tuky celkem | 1,06 g | g | 0,62 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,10 g | g | 0,04 | g |
Sacharidy | 72,10 g | g | 27,76 | g |
z toho cukry | 44,00 g | g | 17,64 | g |
Bílkoviny | 16,80 g | g | 6,88 | g |
Sůl | 0,26 g | 0,10 | g |
Čokoláda | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | % DDD v 1 porci |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,375 mg | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg | 8 mg | 50 % |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 7,5 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 % |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 250 µg | 100 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 3,125 µg | 1,25 µg | 50 % |
Biotin (Vitamin H) | 62,5 µg | 25 µg | 50 % |
Vitamin C | 100 mg | 40 mg | 50 % |
Vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat) | 15 mg | 6 mg | 50 % |
Čokoláda | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | % DDD |
---|---|---|---|
Vápník (Ca) | 429 mg | 171 mg | 21,30 % |
Draslík (K) | 847 mg | 338 mg | 16,90 % |
Zinek (Zn) | 3,75 mg | 1,5 mg | 15,00 % |
Hořčík (Mg) | 153 mg | 61,2 mg | 16,30 % |
Čokoláda | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | ||
---|---|---|---|---|
L-Leucin (BCAA) | 1,79 | g | 716 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1,03 | g | 412 | mg |
L-Valin (BCAA) | 0,98 | g | 392 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 3,90 | g | 1 560 | mg |
L-Alanin | 0,77 | g | 308 | mg |
L-Arginin | 0,48 | g | 192 | mg |
L-Cystein | 0,32 | g | 128 | mg |
L-Phenylalanin | 0,63 | g | 252 | mg |
Glycin | 0,33 | g | 132 | mg |
L-Histidin | 0,47 | g | 188 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 1,76 | g | 704 | mg |
L-Lysin | 1,52 | g | 608 | mg |
L-Methionin Met | 0,41 | g | 164 | mg |
L-Prolin | 1,22 | g | 488 | mg |
L-Serin | 0,90 | g | 360 | mg |
L-Threonin | 1,07 | g | 428 | mg |
L-Tryptofan | 0,27 | g | 108 | mg |
L-Tyrozin | 0,53 | g | 212 | mg |
Jahoda | Obsah ve 100 g | v 1 porci 40 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 365 | kcal | 146 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 533 | kJ | 613 | kJ |
Tuky celkem | 1,06 | g | 0,42 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,10 | g | 0,04 | g |
Sacharidy | 72,10 | g | 28,84 | g |
z toho cukry | 44,00 | g | 17,60 | g |
Bílkoviny | 16,80 | g | 6,72 | g |
Sůl | 0,26 | g | 0,10 | g |
Jahoda | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | % DDD v 1 porci |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,375 mg | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg | 8 mg | 50 % |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 7,5 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 % |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 250 µg | 100 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 3,125 µg | 1,25 µg | 50 % |
Biotin (Vitamin H) | 62,5 µg | 25 µg | 50 % |
Vitamin C | 100 mg | 40 mg | 50 % |
Vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat) | 15 mg | 6 mg | 50 % |
Jahoda | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | % DDD |
---|---|---|---|
Vápník (Ca) | 429 mg | 171 mg | 21,30 % |
Draslík (K) | 847 mg | 338 mg | 16,90 % |
Zinek (Zn) | 3,75 mg | 1,5 mg | 15,00 % |
Hořčík (Mg) | 153 mg | 61,2 mg | 16,30 % |
Jahoda | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | ||
---|---|---|---|---|
L-Leucin (BCAA) | 1,79 | g | 716 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1,03 | g | 412 | mg |
L-Valin (BCAA) | 0,98 | g | 392 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 3,90 | g | 1 560 | mg |
L-Alanin | 0,77 | g | 308 | mg |
L-Arginin | 0,48 | g | 192 | mg |
L-Cystein | 0,32 | g | 128 | mg |
L-Phenylalanin | 0,63 | g | 252 | mg |
Glycin | 0,33 | g | 132 | mg |
L-Histidin | 0,47 | g | 188 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 1,76 | g | 704 | mg |
L-Lysin | 1,52 | g | 608 | mg |
L-Methionin Met | 0,41 | g | 164 | mg |
L-Prolin | 1,22 | g | 488 | mg |
L-Serin | 0,90 | g | 360 | mg |
L-Threonin | 1,07 | g | 428 | mg |
L-Tryptofan | 0,27 | g | 108 | mg |
L-Tyrozin | 0,53 | g | 212 | mg |
Vanilka | Obsah ve 100 g | v 1 porci 40 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 365 | kcal | 146 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 533 | kJ | 613 | kJ |
Tuky celkem | 1,06 | g | 0,42 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,10 | g | 0,04 | g |
Sacharidy | 72,10 | g | 28,84 | g |
z toho cukry | 44,00 | g | 17,60 | g |
Bílkoviny | 16,80 | g | 6,72 | g |
Sůl | 0,26 | g | 0,10 | g |
Vanilka | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | % DDD v 1 porci |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,375 mg | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg | 8 mg | 50 % |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 7,5 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 % |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 250 µg | 100 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 3,125 µg | 1,25 µg | 50 % |
Biotin (Vitamin H) | 62,5 µg | 25 µg | 50 % |
Vitamin C | 100 mg | 40 mg | 50 % |
Vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat) | 15 mg | 6 mg | 50 % |
Vanilka | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | % DDD |
---|---|---|---|
Vápník (Ca) | 429 mg | 171 mg | 21,30 % |
Draslík (K) | 847 mg | 338 mg | 16,90 % |
Zinek (Zn) | 3,75 mg | 1,5 mg | 15,00 % |
Hořčík (Mg) | 153 mg | 61,2 mg | 16,30 % |
Vanilka | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | ||
---|---|---|---|---|
L-Leucin (BCAA) | 1,79 | g | 716 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1,03 | g | 412 | mg |
L-Valin (BCAA) | 0,98 | g | 392 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 3,90 | g | 1 560 | mg |
L-Alanin | 0,77 | g | 308 | mg |
L-Arginin | 0,48 | g | 192 | mg |
L-Cystein | 0,32 | g | 128 | mg |
L-Phenylalanin | 0,63 | g | 252 | mg |
Glycin | 0,33 | g | 132 | mg |
L-Histidin | 0,47 | g | 188 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 1,76 | g | 704 | mg |
L-Lysin | 1,52 | g | 608 | mg |
L-Methionin Met | 0,41 | g | 164 | mg |
L-Prolin | 1,22 | g | 488 | mg |
L-Serin | 0,90 | g | 360 | mg |
L-Threonin | 1,07 | g | 428 | mg |
L-Tryptofan | 0,27 | g | 108 | mg |
L-Tyrozin | 0,53 | g | 212 | mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.