Nutramino Protein Bar 64 g
Detailní popis produktu
Nutramino Protein Bar 64 g - Popis produktu
Přednosti:
- 19 - 21 g bílkovin v tyčince
- neobsahuje palmový olej
- skvělá chuť
Jedná se o doplněk stravy.
Nutramino Protein Bar 64 g - Dávkování
Konzumujte do 30 minut po tréninku pro doplnění živin anebo kdykoliv během dne jako svačinku bohatou na bílkoviny.
Nutramino Protein Bar 64 g - Hodnoty
Čoko brownie | 100 g | 64 g |
Energetická hodnota | 1736 kJ / 413 kcal | 1111 kJ / 264 kcal |
Tuky | 16 g | 10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 6,8 g |
Sacharidy | 38 g | 24 g |
- z toho cukry | 24 g | 15 g |
Vláknina | 1 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 32 g | 20 g |
Sůl | 0,45 g | 0,29 g |
Vanilka-karamel | 100 g | 64 g |
Energetická hodnota | 1742 kJ / 415 kcal | 1115 kJ / 266 kcal |
Tuky | 16 g | 10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 6,8 g |
Sacharidy | 39 g | 25 g |
- z toho cukry | 24 g | 15 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 32 g | 20 g |
Sůl | 0,51 g | 0,33 g |
Kokos | 100 g | 66 g |
Energetická hodnota | 1810 kJ / 433 kcal | 1185 kJ / 283 kcal |
Tuky | 21 g | 14 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 15 g | 10 g |
Sacharidy | 32 g | 21 g |
- z toho cukry | 21 g | 14 g |
Vláknina | 2,9 g | 1,9 g |
Bílkoviny | 31 g | 20 g |
Sůl | 0,22 g | 0,15 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář