Hy Pro 85 - All Stars
Detailní popis produktu
Bielkoviny sú základným kameňom pre rast svalov. Proteíny sú tvorené malými dielikmi - aminokyselinami. Dostatok bielkovín v strave zabezpečuje pozitívnu dusíkovú bilanciu, teda stav anabolizmu. Športovci a najmä siloví majú potrebu bielkovín niekoľkonásobne vyššiu ako bežní ľudia. Ich príjem by mal byť zčasti tvorený proteínovými produktmi. Hy Pro 85 predstavuje ideálneho pomocníka pre vás. Formula viacerých zdrojov bielkovín s rozličným časom vstrebávania zabezpečuje dlhotrvajúci prísun aminokyselín. Ako bonus je dostupný v niekoľkých skvelých príchutiach a to s minimálnym obsahom tuku a sacharidov.
Výhody:
- Pozostáva zo 4 vysoko kvalitné bielkovinové komponenty
- Až 80 %-ný obsah bielkovín
- Nízkokalorický
- S nízkym obsahom tuku
- V mnohých lahodných príchutiach
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Apple Pie) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 502 kJ/354 kcal | 832 kJ/196 kcal | 376 kJ/88 kcal |
Tuky | 1,1 g | 1,2 g | 0,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g | 0,2 g |
Sacharidy | 2,2 g | 15,3 g | 0,6 g |
z toho cukry | 1,1 g | 15 g | 0,3 g |
Bielkoviny | 83,4 g | 31,1 g | 20,9 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Banana) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 506 kJ/355 kcal | 833 kJ/197 kcal | 376,5 kJ/88,8 kcal |
Tuky | 1,1 g | 1,2 g | 0,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g | 0,18 g |
Sacharidy | 1,5 g | 15 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,4 g | 14,8 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 84,4 g | 31,3 g | 21 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Chocolate) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 490 kJ/351 kcal | 828,5 kJ/195,8 kcal | 372,5 kJ/87,8 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,3 g | 0,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,9 g | 0,25 g |
Sacharidy | 2,6 g | 15,4 g | 0,7 g |
z toho cukry | 0,6 g | 14,9 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 80,1 g | 30,2 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Chocolate Nut) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 496 kJ/353 kcal | 830 kJ/196 kcal | 374 kJ/88,3 kcal |
Tuky | 1,4 g | 1,3 g | 0,35 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,8 g | 0,23 g |
Sacharidy | 2,1 g | 15,2 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0,5 g | 14,8 g | 0,13 g |
Bielkoviny | 82 g | 30,7 g | 21 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Cinnamon Oatmeal) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 474 kJ/347 kcal | 824,5 kJ/194,8 kcal | 368,5 kJ/86,8 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,2 g | 0,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g | 0,2 g |
Sacharidy | 3,3 g | 15,5 g | 0,8 g |
z toho cukry | 0,4 g | 14,8 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 80,2 g | 30,2 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Coconut) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 610 kJ/381 kcal | 859 kJ/203 kcal | 402,5 kJ/95,3 kcal |
Tuky | 5,9 g | 2,4 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 1,8 g | 15,2 g | 0,45 g |
z toho cukry | 0,6 g | 14,9 g | 0,15 g |
Bielkoviny | 79,7 g | 30,1 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Honey Yoghurt:) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 519 kJ/358 kcal | 836 kJ/198 kcal | 380 kJ/90 kcal |
Tuky | 1 g | 1,2 g | 0,25 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,75 g | 0,15 g |
Sacharidy | 9,5 g | 17,1 g | 2,4 g |
z toho cukry | 1,8 g | 15,2 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 77,2 g | 30 g | 19,3 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Raspberry Quark) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 499 kJ/353 kcal | 831 kJ/196 kcal | 374,8 kJ/88,3 kcal |
Tuky | 1,1 g | 1,2 g | 0,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g | 0,18 g |
Sacharidy | 1,5 g | 15 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,5 g | 14,8 g | 0,13 g |
Bielkoviny | 84 g | 31,2 g | 21 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Salted Caramel) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 496 kJ/353 kcal | 830 kJ/196 kcal | 374 kJ/88,3 kcal |
Tuky | 2,9 g | 1,6 g | 0,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 8,6 g | 16,9 g | 2,2 g |
z toho cukry | 6,9 g | 16,4 g | 1,7 g |
Bielkoviny | 72,8 g | 28,4 g | 18,2 g |
Soľ | 3 g | 1,1 g | 0,8 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Strawberry) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 507 kJ/355 kcal | 833 kJ/197 kcal | 376,8 kJ/88,8 kcal |
Tuky | 1,1 g | 1,2 g | 0,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g | 0,18 g |
Sacharidy | 2,6 g | 15,4 g | 0,7 g |
z toho cukry | 0,5 g | 14,8 g | 0,13 g |
Bielkoviny | 83,4 g | 31 g | 21 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Vanilla) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 490 kJ/351 kcal | 828,5 kJ/195,8 kcal | 372,5 kJ/87,8 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,3 g | 0,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,9 g | 0,25 g |
Sacharidy | 2,6 g | 15,4 g | 0,7 g |
z toho cukry | 0,6 g | 14,9 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 80,1 g | 30,2 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť White Chocolate) | 25 g | ||
---|---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | ||
Hodnoty: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
Energetická hodnota | 1 509 kJ/356 kcal | 833 kJ/197 kcal | 377,3 kJ/89 kcal |
Tuky | 1,4 g | 1,3 g | 0,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,8 g | 0,2 g |
Sacharidy | 2 g | 15,2 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0,7 g | 14,9 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 83,6 g | 31,1 g | 21 g |
Soľ | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály: | v 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
---|---|---|---|
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,4 mg | 0,3 mg |
Vitamín B2 | 1,7 mg | 0,9 mg | 0,4 mg |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,6 mg | 0,4 mg |
Kyselina pantoténová | 7,2 mg | 2,5 mg | 1,8 mg |
Niacín | 19,2 mg | 5 mg | 4,8 mg |
Vitamín B12 | 3 µg | 1,5 µg | 0,8 µg |
Vitamín C | 96 mg | 27 mg | 24 mg |
Vitamín E | 14,4 mg | 3,6 mg | 3,6 mg |
Biotín | 60 µg | 20 µg | 15 µg |
Horčík | 348 mg | 120,1 mg | 87 mg |
Zmiešajte 25 g s 300 ml mlieka alebo 250 ml vody. Užívajte 1 dávku denne (podľa potreby viac) na raňajky, počas dňa, po tréningu alebo pred spaním.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář