BioTech Protein Dessert Bar 50 g
Detailní popis produktu
BioTech Protein Dessert Bar 50 g - Popis produktu
Lahodná proteinová tyčinka bohatá na bílkoviny a vlákninu.
- bohatá na bílkoviny
- bohatá na vlákninu
- bez palmového oleje
- bez lepku (v souladu s předpisy EU)
- lahodná chuť s různými příchutěmi
Jedná se o doplněk stravy.
BioTech Protein Dessert Bar 50 g - Dávkování
- jako svačinka kdykoli během dne
BioTech Protein Dessert Bar 50 g - Hodnoty
100 g | kokos | karamel | malina | trojitá čokoláda |
Energetická hodnota | 1746 kJ/420 kcal | 1660 kJ/397 kcal | 1755 kJ/420 kcal | 1697 kJ/408 kcal |
Tuky | 24 g | 16 g | 21 g | 22 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 19 g | 12 g | 15 g | 16 g |
Sacharidy | 30 g | 37 g | 36 g | 31 g |
- z toho cukry | 2,8 g | 17 g | 19 g | 1,9 g |
Vláknina | 10 g | 6,8 g | 6,1 g | 9,1 g |
Bílkoviny | 23 g | 30 g | 26 g | 24 g |
Sůl | 0,40 g | 1,10 g | 0,45 g | 0,44 g |
50 g (1 tyčinka) | kokos | karamel | malina | trojitá čokoláda |
Energetická hodnota | 873 kJ/210 kcal | 830 kJ/199 kcal | 878 kJ/210 kcal | 849 kJ/204 kcal |
Tuky | 12 g | 8 g | 10,5 g | 11 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 6 g | 7,5 g | 8 g |
Sacharidy | 15 g | 19 g | 18 g | 15,5 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 8,5 g | 9,5 g | 0,95 g |
Vláknina | 5 g | 3,4 g | 3 g | 4,6 g |
Bílkoviny | 12 g | 15 g | 13 g | 12 g |
Sůl | 0,20 g | 0,55 g | 0,23 g | 0,22 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář